Mai
096 | 31.05.2023 | 13:39-14:39 | Sonstige Hilfeleistung |
095 | 27.05.2023 | 14:15-14:34 | Sonstige Hilfeleistung |
094 | 26.05.2023 | 13:14-13:59 | Person in Aufzug |
093 | 25.05.2023 | 14:28-14:52 | Sonstige Hilfeleistung |
092 | 24.05.2023 | 19:08-20:50 | Ölspur |
091 | 23.05.2023 | 15:39-15:55 | Brand Mülleimer |
090 | 22.05.2023 | 10:28-11:35 | Kleintier |
089 | 21.05.2023 | 13:18-14:26 | Verkehrsunfall A96 |
088 | 18.05.2023 | 06:29-07:09 | Unterstützung Rettungsdienst |
087 | 17.05.2023 | 20:29-20:41 | Erkundung |
086 | 14.05.2023 | 02:57-03:33 | Verkehrsunfall |
085 | 13.02.2023 | 20:53-21:17 | Brand Bauernhof Sauerlach (UGÖEL) |
084 | 13.05.2023 | 08:00-08:12 | Erstversorgung |
083 | 13.05.2023 | 07:24-08:08 | VU-PKW in Böschung |
082 | 07.05.2023 | 10:35-11:13 | Kleintier |
081 | 05.05.2023 | 21:45-22:00 | Fahrbahn überschwemmt |
080 | 05.05.2023 | 14:49-18:10 | Brand Tiefgarage Unterföhring (UGÖEL) |
079 | 05.05.2023 | 16:11-16:59 | Amtshilfe Kindergarten |
078 | 01.05.2023 | 20:44-21:24 | Verkehrsunfall |
April
077 | 30.04.2023 | 21:43-22:01 | Brand Mülleimer |
076 | 28.04.2023 | 13:35-13:57 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
075 | 27.04.2023 | 19:07-19:43 | Katze auf Baum |
074 | 24.04.2023 | 18:09-18:22 | Erstversorgung nach Sturz |
073 | 23.04.2023 | 09:38-10:07 | Brandmeldeanlage |
072 | 22.04.2023 | 04:09-04:47 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
071 | 21.04.2023 | 19:39-20:04 | Baum über Fuß / Radweg |
070 | 19.04.2023 | 13:03-14:11 | Gefahrstoffaustritt |
069 | 19.04.2023 | 10:33-11:15 | Brandmeldeanlage |
068 | 18.04.2023 | 13:47-13:56 | Brand Lithiumbatterien Gilching |
067 | 11.04.2023 | 19:02-19:40 | Wasserschaden |
066 | 10.04.2023 | 20:03-21:42 | Brand Propangasflasche |
065 | 10.04.2023 | 19:23-19:35 | Katze auf Baum |
064 | 10.04.2023 | 10:29-10:49 | Brandgeruch |
063 | 08.04.2023 | 19:43-20:21 | Rettung Kleintier |
062 | 05.04.2023 | 11:13-11:35 | Brandmeldeanlage |
061 | 04.04.2023 | 14:21-15:30 | Sonstige Hilfeleistung |
060 | 04.04.2023 | 10:52-11:28 | Priv. Rauchwarnmelder |
März
059 | 31.03.2023 | 18:05-19:01 | Bäume über Wege |
058 | 31.03.2023 | 12:27-18:08 | Brand Halle Feldkirchen (UG-ÖEL) |
057 | 31.03.2023 | 07:53-09:11 | Sonstige Hilfeleistung |
056 | 26.03.2023 | 17:16-17:29 | Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
055 | 26.03.2023 | 09:03-09:46 | Wohnung öffnen |
054 | 25.03.2023 | 15:44-17:15 | Not-Dach sichern |
053 | 25.03.2023 | 12:40-12:59 | Wohnung öffnen |
052 | 23.03.2023 | 15:33-16:02 | Brand Mülleimer |
051 | 22.03.2023 | 16:38-17:01 | Brandmeldeanlage |
050 | 19.03.2023 | 17:53-18:17 | Brandmeldeanlage |
049 | 18.03.2023 | 08:46-10:26 | sonstige Hilfeleistung |
048 | 17.03.2023 | 17:37-18:23 | Fahrbahn reinigen A99 |
047 | 16.03.2023 | 15:34-15:52 | Kleinbrand im Freien |
046 | 16.03.2023 | 12:32-12:52 | First Responder |
045 | 13.03.2023 | 16:03-18:09 | Sonstige Hilfeleistung |
044 | 12.03.2023 | 16:05-16:31 | Aufzug öffnen |
043 | 10.03.2023 | 21:19-21:37 | Erkundung |
042 | 10.03.2023 | 14:21-23:38 | Zimmerbrand / Dachstuhlbrand |
041 | 04.03.2023 | 00:21-00:43 | Wohnung öffnen |
040 | 03.03.2023 | 17:48-18:25 | Wasserschaden |
039 | 02.03.2023 | 16:17-16:57 | Reanimation |
038 | 02.03.2023 | 14:21-14:42 | Reanimation |
Februar
037 | 20.02.2023 | 11:02-11:44 | Drehleiter Rettung |
036 | 16.02.2023 | 15:23-16:22 | Ring am Finger entfernen |
035 | 16.02.2023 | 07:32-08:21 | Brand LKW A96 |
034 | 15.02.2023 | 18:15-19:36 | Verhehrsunfall A99 |
033 | 15.02.2023 | 15:33-18:15 | Transport Hilfsgüter |
032 | 14.02.2023 | 15:32-16:47 | Verkehrsunfall |
031 | 13.02.2023 | 07:36-07:55 | Brennt Schuppen |
030 | 10.02.2023 | 13:00-13:42 | Verkehrsabsicherung A96 |
029 | 09.02.2023 | 15:18-17:08 | Sonstige Hilfe |
028 | 08.02.2023 | 17:43-18:07 | Kollaps (Absicherung A96) |
027 | 08.02.2023 | 14:30-17:30 | Sonstige Hilfe |
026 | 03.02.2023 | 21:12-21:28 | Brand Mülleimer |
025 | 01.02.2023 | 12:35-13:37 | Kleintier |
024 | 01:02.2023 | 09:10-12:05 | Gefahrstoffaustritt Kirchheim (UG-ÖEL) |
Januar
023 | 31.01.2023 | 22:08-01:21 | Sonstige Hilfe |
022 | 31.01.2023 | 20:07-20:41 | Hubschrauberlandung |
021 | 30.01.2023 | 07:08-07:51 | First Responder |
020 | 28.01.2023 | 15:36-16:36 | Wohnung öffnen |
019 | 27.01.2023 | 14:01-15:31 | Ölspur |
018 | 25.01.2023 | 10:15-10:39 | First Responder |
017 | 25.01.2023 | 09:17-10:18 | Brand Papiertonne |
016 | 24.01.2023 | 23:42-00:04 | Brandmeldeanlage |
015 | 23.01.2023 | 08:33-08:55 | Brandmeldeanlage |
014 | 22.01.2023 | 16:15-16:39 | priv. Rauchwarnmelder |
013 | 22.01.2023 | 08:00-08:18 | First Responder |
012 | 21.01.2023 | 02:51-10:57 | Kellerbrand hohes Haus (Planegg) |
011 | 19.01.2023 | 17:55-18:16 | Brennt Mülleimer |
010 | 19.01.2023 | 03:05-03:27 | Wasseraustritt |
009 | 18.01.2023 | 14:39-17:52 | Tierrettung |
008 | 18.01.2023 | 11:34-12:15 | Erkundung |
007 | 14.01.2023 | 09:52-10:41 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
006 | 12.01.2023 | 15:06-15:42 | Verkehrsunfall |
005 | 06.01.2023 | 10:54-11:36 | Zimmerbrand / Rauchwarnmelder |
004 | 04.01.2023 | 13:15-17:04 | Vogel in Kamin |
003 | 02.01.2023 | 23:56-00:24 | Brand Mülleimer |
002 | 01.01.2023 | 02:07-02:15 | brennt Feuerwerk |
001 | 01.01.2023 | 01:50-02:11 | brennt Feuerwerk |