November
272 | 27.11.2023 | 18:05-18:20 | Wohnung öffnen |
271 | 27.11.2023 | 10:12-10:41 | Responder |
270 | 24.11.2023 | 19:39-19:50 | Benzin aus PKW |
269 | 23.11.2023 | 21:28-22:00 | Brandmeldeanlage |
268 | 23.11.2023 | 07:52-08:42 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter |
267 | 22.11.2023 | 06:36-08:24 | Brand LKW A96 |
266 | 16.11.2023 | 22:27-23:56 | Fahrbahn überflutet |
265 | 15.11.2023 | 22:53-23:18 | Brandmeldeanlage |
264 | 15.11.2023 | 21:22-21:50 | Brandmeldeanlage |
263 | 14.11.2023 | 15:54-16:36 | Verkehrslenkung A96 |
262 | 13.11.2023 | 10:22-10:43 | Straße reinigen |
261 | 11.11.2023 | 19:31-20:02 | Wohnung öffnen |
260 | 10.11.2023 | 18:12-20:11 | Rauchentwicklung im Gebäude |
259 | 10.11.2023 | 16:34-21:27 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
258 | 10.11.2023 | 16:30-19:23 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
257 | 10.11.2023 | 13:25-15:19 | ausgelaufener Dieselkraftstoff |
256 | 09.11.2023 | 16:36-19:13 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
255 | 07.11.2023 | 09:47-10:10 | Brandmeldeanlage |
254 | 05.11.2023 | 16:28-17:21 | Baum auf Straße |
253 | 05.11.2023 | 15:44-16:29 | Baum auf Straße |
252 | 03.11.2023 | 19:51-20:32 | Verkehrslenkung A96 |
Oktober
251 | 29.10.2023 | 14:38-15:24 | Brand PKW (A96) |
250 | 28.10.2023 | 17:50-18:30 | verletzter Falke (A99) |
249 | 27.10.2023 | 13:12-13:48 | Verkehrsunfall |
248 | 25.10.2023 | 16:50-17:16 | Wohnung öffnen |
247 | 21.10.2023 | 20:28-21:32 | Brand Gartenhütte |
246 | 20.10.2023 | 16:49-17:15 | Sonst. Hilfeleistung |
245 | 20.10.2023 | 16:22-16:40 | Wohnung öffnen |
244 | 20.10.2023 | 08:44-09:07 | priv. Rauchwarnmelder |
243 | 19.10.2023 | 22:39-23:02 | Katze auf Baum |
242 | 19.10.2023 | 09:31-11:02 | Räumungsübung Kindergarten |
241 | 18.10.2023 | 15:47-16:31 | Verkehrslenkung A96 |
240 | 18.10.2023 | 14:45-16:23 | Verkehrslenkung A96 |
239 | 17.10.2023 | 16:19-16:51 | priv. Rauchwarnmelder |
238 | 16.10.2023 | 14:48-16:26 | auslaufender Kraftstoff |
237 | 15.10.2023 | 10:43-10:48 | PKW öffnen |
236 | 15.10.2023 | 10:13-11:19 | Amtshilfe Polizei |
235 | 14.10.2023 | 01:31-01:52 | Kleinbrand |
234 | 05.10.2023 | 06:19-07:03 | Gebäude sichern |
233 | 01.10.2023 | 01:41-02:47 | Fenster verschalen |
September
232 | 27.09.2023 | 18:54-19:20 | Brandmeldeanlage |
231 | 27.09.2023 | 11:02-11:44 | sonstige Hilfeleistung |
230 | 26.09.2023 | 23:29-23:53 | Rauch aus PKW |
229 | 26.09.2023 | 09:21-10:48 | Person unter Zug |
228 | 25.09.2023 | 12:55-13:19 | auslaufender Kraftstoff |
227 | 23.09.2023 | 23:03-23:30 | Kleintier |
226 | 22.09.2023 | 11:46-12:43 | Verkehrsunfall A96 |
225 | 21.09.2023 | 07:47-08:45 | Erstversorgung |
224 | 19.09.2023 | 16:10-16:25 | sonstige Hilfeleistung |
223 | 19.09.2023 | 08:35-09:47 | auslaufender Kraftstoff |
222 | 17.09.2023 | 12:30-12:47 | sonstige Hilfeleistung |
221 | 16.09.2023 | 16:40-17:35 | Ölspur |
220 | 11.09.2023 | 13:25-14:26 | Kleintier |
219 | 10.09.2023 | 17:14-17:49 | Verkehrslenkung A96 |
218 | 09.09.2023 | 13:09-13:56 | Brandmeldeanlage |
217 | 07.09.2023 | 14:08-14:54 | Ölspur |
216 | 05.09.2023 | 09:53-11:06 | Ölspur |
215 | 05.09.2023 | 06:37-06:52 | Wohnung öffnen |
214 | 03.09.2023 | 08:16-08:39 | Brandmeldeanlage (Planegg) |
213 | 01.09.2023 | 17:31-18:12 | Baum auf Fahrbahn |
August
212 | 31.08.2023 | 15:28-15:58 | Brandmeldeanlage |
211 | 31.08.2023 | 07:20-07:49 | Brandmeldeanlage (Planegg) |
210 | 29.08.2023 | 07:00-20:21 | überörtliche Hilfe Benediktbeuren |
209 | 28.08.2023 | 09:39-21:31 | überörtliche Hilfe Benediktbeuren |
208 | 26.08.2023 | 09:18-10:19 | sonstige Hilfeleistung |
207 | 22.08.2023 | 14:35-15:24 | Rettung Kleintier |
206 | 22.08.2023 | 12:13-12:32 | Erkundung |
205 | 19.08.2023 | 17:45-18:05 | Responder (Schnittverletzung) |
204 | 19.08.2023 | 17:12-17:31 | Sonstige Hilfeleistung |
203 | 17.08.2023 | 22:33-23:01 | Wohnung öffnen |
202 | 17.08.2023 | 08:47-09:18 | Sonstige Hilfeleistung |
201 | 16.08.2023 | 14:40-15:19 | Brandmeldeanlage |
200 | 15.08.2023 | 15:43-16:06 | Ast auf Fahrbahn |
199 | 14.08.2023 | 18:18-18:35 | Hund in PKW |
198 | 12.08.2023 | 20:53-21:28 | Brand PKW |
197 | 10.08.2023 | 18:22-18:53 | sonstige Hilfeleistung |
196 | 09.08.2023 | 00:39-02:02 | Keller unter Wasser |
195 | 06.08.2023 | 17:05-17:32 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
194 | 05.08.2023 | 19:43-20:06 | Wohnung öffnen |
193 | 05.08.2023 | 07:12-07:29 | lockerer Gullideckel |
192 | 05.08.2023 | 03:51-04:09 | Wohnung öffnen |
191 | 05.08.2023 | 03:10-05:11 | Verkehrsunfall |
190 | 03.08.2023 | 12:53-13:21 | Gegenstand sichern |
189 | 03.08.2023 | 02:16-02:47 | Brandmeldeanlage |
188 | 01.08.2023 | 13:28-13:52 | Baum auf Straße |
Juli
187 | 28.07.2023 | 08:00-08:47 | unbekannter Geruch |
186 | 27.07.2023 | 20:47-21:23 | Ast droht zu fallen |
185 | 27.07.2023 | 15:40-15:45 | Verkehrsunfall |
184 | 23.07.2023 | 21:43-22:05 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
183 | 22.07.2023 | 19:22-19:44 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
182 | 20.07.2023 | 21:35-21:58 | auslaufender Kraftstoff |
181 | 17.07.2023 | 15:04-15:58 | Sonstige Hilfeleistung |
180 | 14.07.2023 | 21:00-21:29 | Ast droht zu fallen |
179 | 13.07.2023 | 18:26-18:55 | Sonstige Hilfeleistung |
178 | 13.07.2023 | 18:06-18:26 | Sonstige Hilfeleistung |
177 | 13.07.2023 | 16:42-18:04 | Ast droht zu fallen |
176 | 13.07.2023 | 13:50-14:51 | Baum droht zu fallen |
175 | 13.07.2023 | 08:12-08:50 | Straße reinigen |
174 | 12.07.2023 | 22:03-22:26 | Kleinbrand |
173 | 12.07.2023 | 15:21-16:32 | Baum auf Gebäude |
172 | 12.07.2023 | 14:42-15:21 | Baum auf Gebäude |
171 | 12.07.2023 | 12:06-12:44 | Baum auf Fahrbahn |
170 | 12.07.2023 | 10:17-11:58 | Baum in Einfahrt |
169 | 12.07.2023 | 08:10-08:40 | Baum auf Fahrbahn |
168 | 12.07.2023 | 07:20-10:26 | Baum in Stromleitung |
143-167 | 12.07.2023 | 00:07-05:50 | Unwettereinsätze |
142 | 11.07.2023 | 09:04-09:22 | Brandmeldeanlage |
141 | 10.07.2023 | 17:30-18:12 | Sonstige Hilfeleistung |
140 | 10.07.2023 | 09:48-10:50 | auslaufendes Hydrauliköl |
139 | 10.07.2023 | 06:00-06:26 | Brand Wiese A96 |
138 | 09.07.2023 | 15:28-15:48 | auslaufender Kraftstoff |
137 | 09.07.2023 | 12:34-12:40 | Wohnung öffnen |
136 | 08.07.2023 | 13:25-15:26 | Brand Wohnanhänger A96 |
135 | 08.07.2023 | 08:53-09:43 | Sonstige Hilfeleistung |
134 | 07.07.2023 | 15:49-16:34 | Öl aus PKW |
133 | 07.07.2023 | 12:42-12:57 | Brandmeldeanlage |
132 | 07.07.2023 | 07:27-08:07 | Verkehrsunfall |
131 | 05.07.2023 | 09:37-09:59 | Explosion Oberhaching (UG-ÖEL) |
130 | 04.07.2023 | 11:36-12:19 | Wohnung öffnen |
129 | 03.07.2023 | 21:56-22:46 | Brand Motorrad |
128 | 02.07.2023 | 19:20-19:43 | Katze auf Baum |
127 | 02.07.2023 | 08:49-09:04 | Tragehilfe Rettungsdienst |
126 | 01.07.2023 | 15:11-15:23 | Erstversorgung |
Juni
125 | 30.06.2023 | 21:39-22:26 | Sonstige Hilfe |
124 | 30.06.2023 | 16:16-16:34 | Brandmeldeanlage |
123 | 29.06.2023 | 20:13-20:57 | Kleintier |
122 | 28.06.2023 | 17:05-19:42 | Sonstige Hilfe |
121 | 28.06.2023 | 14:57-15:55 | Brand LKW A99 |
120 | 27.06.2023 | 17:59-18:54 | Kleintier |
119 | 26.06.2023 | 14:32-15:46 | First Responder |
118 | 23.06.2023 | 23:04-00:34 | Verkehrsunfall |
117 | 23.06.2023 | 19:30-00:36 | Brandsicherheitswache |
116 | 23.06.2023 | 18:47-19:03 | Wohnung öffnen |
115 | 22.06.2023 | 21:17-21:39 | Straße überschwemmt |
114 | 22.06.2023 | 19:52-20:07 | Straße überschwemmt |
113 | 22.06.2023 | 19:03-19:59 | Brand Baum nach Blitzschlag |
112 | 22.06.2023 | 10:41-11:28 | Kleinbrand im Freien |
111 | 22.06.2023 | 01:02-01:38 | Wohnung öffnen |
110 | 15.06.2023 | 19:15-20:25 | Kleintier |
109 | 15.06.2023 | 00:15-00:39 | Unterstützung Rettungsdienst |
108 | 14.06.2023 | 13:44-00:11 | Brandmeldeanlage |
107 | 14.06.2023 | 22:50-23:22 | Brandmeldeanlage |
106 | 13.06.2023 | 14:13-14:46 | Brandmeldeanlage |
105 | 11.06.2023 | 13:33-14:00 | Brand Mülleimer |
104 | 10.06.2023 | 18:39-19:45 | verletzter Jungvogel |
103 | 10.06.2023 | 17:41-18:03 | Kleintier |
102 | 10.06.2023 | 17:00-17:17 | Kleintier |
101 | 09.06.2023 | 04:56-06:06 | Person unter Zug |
100 | 08.06.2023 | 08:31-13:15 | Verkehrsabsicherung |
099 | 06.06.2023 | 12:29-13:41 | Sonstige Hilfeleistung |
098 | 05.06.2023 | 14:03-14:33 | Ölspur |
Mai
096 | 31.05.2023 | 13:39-14:39 | Sonstige Hilfeleistung |
095 | 27.05.2023 | 14:15-14:34 | Sonstige Hilfeleistung |
094 | 26.05.2023 | 13:14-13:59 | Person in Aufzug |
093 | 25.05.2023 | 14:28-14:52 | Sonstige Hilfeleistung |
092 | 24.05.2023 | 19:08-20:50 | Ölspur |
091 | 23.05.2023 | 15:39-15:55 | Brand Mülleimer |
090 | 22.05.2023 | 10:28-11:35 | Kleintier |
089 | 21.05.2023 | 13:18-14:26 | Verkehrsunfall A96 |
088 | 18.05.2023 | 06:29-07:09 | Unterstützung Rettungsdienst |
087 | 17.05.2023 | 20:29-20:41 | Erkundung |
086 | 14.05.2023 | 02:57-03:33 | Verkehrsunfall |
085 | 13.02.2023 | 20:53-21:17 | Brand Bauernhof Sauerlach (UGÖEL) |
084 | 13.05.2023 | 08:00-08:12 | Erstversorgung |
083 | 13.05.2023 | 07:24-08:08 | VU-PKW in Böschung |
082 | 07.05.2023 | 10:35-11:13 | Kleintier |
081 | 05.05.2023 | 21:45-22:00 | Fahrbahn überschwemmt |
080 | 05.05.2023 | 14:49-18:10 | Brand Tiefgarage Unterföhring (UGÖEL) |
079 | 05.05.2023 | 16:11-16:59 | Amtshilfe Kindergarten |
078 | 01.05.2023 | 20:44-21:24 | Verkehrsunfall |
April
077 | 30.04.2023 | 21:43-22:01 | Brand Mülleimer |
076 | 28.04.2023 | 13:35-13:57 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
075 | 27.04.2023 | 19:07-19:43 | Katze auf Baum |
074 | 24.04.2023 | 18:09-18:22 | Erstversorgung nach Sturz |
073 | 23.04.2023 | 09:38-10:07 | Brandmeldeanlage |
072 | 22.04.2023 | 04:09-04:47 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
071 | 21.04.2023 | 19:39-20:04 | Baum über Fuß / Radweg |
070 | 19.04.2023 | 13:03-14:11 | Gefahrstoffaustritt |
069 | 19.04.2023 | 10:33-11:15 | Brandmeldeanlage |
068 | 18.04.2023 | 13:47-13:56 | Brand Lithiumbatterien Gilching |
067 | 11.04.2023 | 19:02-19:40 | Wasserschaden |
066 | 10.04.2023 | 20:03-21:42 | Brand Propangasflasche |
065 | 10.04.2023 | 19:23-19:35 | Katze auf Baum |
064 | 10.04.2023 | 10:29-10:49 | Brandgeruch |
063 | 08.04.2023 | 19:43-20:21 | Rettung Kleintier |
062 | 05.04.2023 | 11:13-11:35 | Brandmeldeanlage |
061 | 04.04.2023 | 14:21-15:30 | Sonstige Hilfeleistung |
060 | 04.04.2023 | 10:52-11:28 | Priv. Rauchwarnmelder |
März
059 | 31.03.2023 | 18:05-19:01 | Bäume über Wege |
058 | 31.03.2023 | 12:27-18:08 | Brand Halle Feldkirchen (UG-ÖEL) |
057 | 31.03.2023 | 07:53-09:11 | Sonstige Hilfeleistung |
056 | 26.03.2023 | 17:16-17:29 | Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
055 | 26.03.2023 | 09:03-09:46 | Wohnung öffnen |
054 | 25.03.2023 | 15:44-17:15 | Not-Dach sichern |
053 | 25.03.2023 | 12:40-12:59 | Wohnung öffnen |
052 | 23.03.2023 | 15:33-16:02 | Brand Mülleimer |
051 | 22.03.2023 | 16:38-17:01 | Brandmeldeanlage |
050 | 19.03.2023 | 17:53-18:17 | Brandmeldeanlage |
049 | 18.03.2023 | 08:46-10:26 | sonstige Hilfeleistung |
048 | 17.03.2023 | 17:37-18:23 | Fahrbahn reinigen A99 |
047 | 16.03.2023 | 15:34-15:52 | Kleinbrand im Freien |
046 | 16.03.2023 | 12:32-12:52 | First Responder |
045 | 13.03.2023 | 16:03-18:09 | Sonstige Hilfeleistung |
044 | 12.03.2023 | 16:05-16:31 | Aufzug öffnen |
043 | 10.03.2023 | 21:19-21:37 | Erkundung |
042 | 10.03.2023 | 14:21-23:38 | Zimmerbrand / Dachstuhlbrand |
041 | 04.03.2023 | 00:21-00:43 | Wohnung öffnen |
040 | 03.03.2023 | 17:48-18:25 | Wasserschaden |
039 | 02.03.2023 | 16:17-16:57 | Reanimation |
038 | 02.03.2023 | 14:21-14:42 | Reanimation |
Februar
037 | 20.02.2023 | 11:02-11:44 | Drehleiter Rettung |
036 | 16.02.2023 | 15:23-16:22 | Ring am Finger entfernen |
035 | 16.02.2023 | 07:32-08:21 | Brand LKW A96 |
034 | 15.02.2023 | 18:15-19:36 | Verhehrsunfall A99 |
033 | 15.02.2023 | 15:33-18:15 | Transport Hilfsgüter |
032 | 14.02.2023 | 15:32-16:47 | Verkehrsunfall |
031 | 13.02.2023 | 07:36-07:55 | Brennt Schuppen |
030 | 10.02.2023 | 13:00-13:42 | Verkehrsabsicherung A96 |
029 | 09.02.2023 | 15:18-17:08 | Sonstige Hilfe |
028 | 08.02.2023 | 17:43-18:07 | Kollaps (Absicherung A96) |
027 | 08.02.2023 | 14:30-17:30 | Sonstige Hilfe |
026 | 03.02.2023 | 21:12-21:28 | Brand Mülleimer |
025 | 01.02.2023 | 12:35-13:37 | Kleintier |
024 | 01:02.2023 | 09:10-12:05 | Gefahrstoffaustritt Kirchheim (UG-ÖEL) |
Januar
023 | 31.01.2023 | 22:08-01:21 | Sonstige Hilfe |
022 | 31.01.2023 | 20:07-20:41 | Hubschrauberlandung |
021 | 30.01.2023 | 07:08-07:51 | First Responder |
020 | 28.01.2023 | 15:36-16:36 | Wohnung öffnen |
019 | 27.01.2023 | 14:01-15:31 | Ölspur |
018 | 25.01.2023 | 10:15-10:39 | First Responder |
017 | 25.01.2023 | 09:17-10:18 | Brand Papiertonne |
016 | 24.01.2023 | 23:42-00:04 | Brandmeldeanlage |
015 | 23.01.2023 | 08:33-08:55 | Brandmeldeanlage |
014 | 22.01.2023 | 16:15-16:39 | priv. Rauchwarnmelder |
013 | 22.01.2023 | 08:00-08:18 | First Responder |
012 | 21.01.2023 | 02:51-10:57 | Kellerbrand hohes Haus (Planegg) |
011 | 19.01.2023 | 17:55-18:16 | Brennt Mülleimer |
010 | 19.01.2023 | 03:05-03:27 | Wasseraustritt |
009 | 18.01.2023 | 14:39-17:52 | Tierrettung |
008 | 18.01.2023 | 11:34-12:15 | Erkundung |
007 | 14.01.2023 | 09:52-10:41 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
006 | 12.01.2023 | 15:06-15:42 | Verkehrsunfall |
005 | 06.01.2023 | 10:54-11:36 | Zimmerbrand / Rauchwarnmelder |
004 | 04.01.2023 | 13:15-17:04 | Vogel in Kamin |
003 | 02.01.2023 | 23:56-00:24 | Brand Mülleimer |
002 | 01.01.2023 | 02:07-02:15 | brennt Feuerwerk |
001 | 01.01.2023 | 01:50-02:11 | brennt Feuerwerk |