
März
| 050 | 20.03.2026 | 17:08-17:53 | First Responder |
| 049 | 20.03.2026 | 07:31-08:10 | Verkehrsunfall |
| 048 | 17.03.2026 | 09:27-09:45 | Verkehrsunfall A99 (abbestellt) |
| 047 | 16.03.2026 | 14:51-15:05 | Verkehrsabsicherung |
| 046 | 16.03.2026 | 00:27-01:26 | Wohnung öffnen |
| 045 | 14.03.2026 | 14:14-14:58 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter |
| 044 | 14.03.2026 | 05:08-06:42 | Verkehrsunfall A96 |
| 043 | 13.03..2026 | 16:13-16:23 | First Responder |
| 042 | 08.03.2026 | 18:28-18:41 | Ölfleck |
| 041 | 06.03.2026 | 17:29-17:58 | Rauchentwicklung |
| 040 | 03.03.2026 | 18:06-18:12 | Ölspur (kein Eingreifen) |
| 039 | 02.03.2026 | 14:08-14:30 | Kleinbrand im Freien |
| 038 | 01.03.2026 | 14:59-16:06 | Gegenstand sichern |
Februar
| 037 | 26.02.2026 | 16:05-17:18 | Verkehrslenkung A96 |
| 036 | 25.02.2026 | 21:33-22:02 | Rauchwarnmelder |
| 035 | 24.02.2026 | 09:25-09:49 | Wohnung öffnen |
| 034 | 22.02.2026 | 23:20-23:50 | Gasgeruch |
| 033 | 21.02.2026 | 13:50-14:46 | Verkehrsunfall |
| 032 | 20.02.2026 | 19:10-20:12 | Verkehrslenkung A96 |
| 031 | 20.02.2026 | 11:52-11:56 | Wohnung öffnen (abbestellt) |
| 030 | 18.02.2026 | 18:29-18:64 | Tregehilfe für Rettungsdienst |
| 029 | 15.02.2026 | 10:59-18:39 | Verkehrsabsicherung |
| 028 | 13.02.2026 | 16:59-17:06 | Verkehrsunfall A96 (abbestellt) |
| 027 | 13.02.2026 | 09:49-10:11 | Verkehrsunfall A96 |
| 026 | 07.02.2026 | 13:05-13:31 | Person in Aufzug |
| 025 | 05.02.2026 | 10:56-12:00 | Unterstützung Rettungsdienst mit DL |
Januar
| 024 | 30.01.2026 | 10:26-11:02 | Verkehrsunfall A96 |
| 023 | 27.01.2026 | 20:03-20:48 | Brandmeldeanlage (Planegg) |
| 022 | 27.01.2026 | 17:12-17:38 | Brandmeldeanlage |
| 021 | 27.01.2026 | 11:42-12:34 | Rauchentwicklung im Freien |
| 020 | 26.01.2026 | 05:47-06:53 | Verkehrsunfall |
| 019 | 25.01.2026 | 09:09-11:16 | Verkehrsabsicherung |
| 018 | 24.01.2026 | 19:10-19:38 | First Responder |
| 017 | 22.01.2026 | 08:48-09:04 | First Responder |
| 016 | 18.01.2026 | 21:53-22:25 | Wohnung öffnen |
| 015 | 18.01.2026 | 07:54-08:02 | Reanimation (abbestellt) |
| 014 | 16.01.2026 | 19:10-19:59 | Wohnung öffnen |
| 013 | 15.01.2026 | 13:13-13:26 | Mülltonnenbrand |
| 012 | 15.01.2026 | 09:31-09:53 | Brandmeldeanlage |
| 011 | 14.01.2026 | 14:46-15:22 | Gasaustritt |
| 010 | 14.01.2026 | 11:32-11:42 | Brand Krankenhaus Haar (UG-ÖEL) abbestellt |
| 009 | 10.01.2026 | 13:12-13:25 | Wasserschaden |
| 008 | 08.01.2026 | 10:26-11:13 | Brandmeldeanlage |
| 007 | 08.01.2026 | 09:14-09:56 | Brandmeldeanlage |
| 006 | 04.01.2026 | 12:55-13:28 | Kaminbrand |
| 005 | 02.01.2026 | 23:54-00:26 | Reanimation |
| 004 | 01.01.2026 | 01:50-02:14 | Heckenbrand |
| 003 | 01.01.2026 | 01:17-01:42 | Zimmerbrand Planeg |
| 002 | 01.01.2026 | 00:33-00:39 | Brand Unrat |
| 001 | 01.01.2026 | 00:05-00:33 | Brennt Hecke |