Notruf: 112
Dezember
318 | 04.12.2024 | 18:23-18:42 | Brandgeruch |
317 | 03.12.2024 | 05:14-06:10 | Unterstützung Rettungsdienst |
316 | 02.12.2024 | 12:37-13:34 | Verkehrsunfall |
315 | 01.12.2024 | 21:21-21:45 | Wohnung öffnen |
November
314 | 30.11.2024 | 22:58-23:36 | Brandmeldeanlage |
313 | 29.11.2024 | 09:25-09:48 | Brandmeldeanlage (Planegg) |
312 | 22.11.2024 | 08:58-09:30 | Kleintier |
311 | 18.11.2024 | 15:29-16:08 | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe |
310 | 17.11.2024 | 09:36-14:00 | Verkehrsabsicherung |
309 | 16.11.2024 | 08:02-14:49 | Baum droht zu fallen |
308 | 15.11.2024 | 16:15-21:05 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
307 | 15.11.2024 | 16:43-17:03 | Aufzug öffnen |
306 | 14.11.2024 | 23:19-23:43 | Sonstige Hilfeleistung |
305 | 14.11.2024 | 15:56-16:28 | Sonstige Hilfeleistung |
304 | 13.11.2024 | 22:27-23:02 | Wohnung öffnen |
303 | 13.11.2024 | 14:09-14:40 | Wohnung öffnen |
302 | 11.11.2024 | 16:36-19:12 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
301 | 11.11.2024 | 16:04-18:45 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
300 | 10.11.2024 | 07:36-08:06 | Brandmeldeanlage |
299 | 09.11.2024 | 14:59-15:25 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
298 | 08.11.2024 | 16:19-19:18 | Sicherheitswache Martinsfeuer |
297 | 07.11.2024 | 07:16-08:29 | Gebäude sichern |
296 | 06.11.2024 | 13:48-15:18 | Sonstige Hilfeleistung |
295 | 05.11.2024 | 10:19-11:10 | Ölspur |
294 | 04.11.2024 | 14:09-14:37 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
293 | 04.11.2024 | 11:15-11:35 | Kellerbrand |
Oktober
292 | 31.10.2024 | 14:23-14:38 | Tier im Dach |
291 | 28.10.2024 | 10:19-10:30 | Brandmeldeanlage |
290 | 27.10.2024 | 12:47-14:38 | Verkehrsunfall A96 |
289 | 25.10.2024 | 10:52-11:23 | Sonstige Hilfeleistung |
288 | 24.10.2024 | 08:51-09:39 | Ölspur |
287 | 22.10.2024 | 18:32-18:40 | Brand Mülleimer (abbestellt) |
286 | 19.10.2024 | 13:00-13:15 | Verkehrsunfall |
285 | 18.10.2024 | 17:56-18:21 | Brandmeldeanlage |
284 | 17.10.2024 | 08:10-08:51 | Kleintier |
283 | 16.10.2024 | 18:31-19:39 | Kleintier |
282 | 13.10.2024 | 13:10-13:24 | Brandmeldeanlage |
281 | 09.10.2024 | 19:07-19:50 | Rauchwarnmelder |
280 | 08.10.2024 | 23:20-23:38 | Baum droht zu fallen |
279 | 07.10.2024 | 04:59-05:25 | Verkehrsunfall A96 |
278 | 03.10.2024 | 16:32-16:50 | Brandmeldeanlage |
277 | 02.10.2024 | 12:38-13:44 | sonstige Hilfe |
276 | 01.10.2024 | 08:55-09:04 | Wohnung öffnen (abbestellt) |
September
275 | 29.09.2024 | 06:45-07:21 | Wohnung öffnen |
274 | 27.09.2024 | 19:40-20:34 | Tragehilfe |
273 | 26.09.2024 | 14:30-14:57 | Brandmeldeanlage |
272 | 26.09.2024 | 11:33-11:54 | Fahrzeug öffnen |
271 | 23.09.2024 | 19:33-20:36 | Gebäude sichern |
270 | 23.09.2024 | 17:47-18:07 | Brandmeldeanlage |
269 | 23.09.2024 | 07:30-07:44 | Brand PKW A99 |
268 | 21.09.2024 | 16:43-17:00 | Aufzug öffnen |
267 | 20.09.2024 | 20:42-21:23 | Ölfleck |
266 | 19.09.2024 | 17:51-18:09 | Person in Aufzug |
265 | 19.09.2024 | 12:40-12:49 | Verkehrslenkung A96 (abbestellt) |
264 | 19.09.2024 | 09:45-10:53 | Probealarm |
263 | 16.09.2024 | 12:42-13:01 | Brandmeldeanlage |
262 | 16.09.2024 | 10:00-11:21 | Sonstige Hilfeleistung |
261 | 16.09.2024 | 08:15-09:25 | Verkehrslenkung A96 |
260 | 15.09.2024 | 09:57-11:17 | Keller unter Wasser |
259 | 14.09.2024 | 21:34-22:49 | Schaufenster verschalen |
258 | 09.09.2024 | 09:07-10:43 | Verkehrsunfall mit LKW |
257 | 08.09.2024 | 10:08-11:54 | Verkehrsunfall |
256 | 07.09.2024 | 07:05-07:21 | First Responder |
255 | 06.09.2024 | 09:50-10:15 | Brandmeldeanlage |
254 | 05.09.2024 | 14:04-14:20 | Aufzug öffnen (abbestellt) |
253 | 04.09.2024 | 17:22-17:52 | Wohnung öffnen |
252 | 04.09.2024 | 15:38-16:52 | Verkehrsunfall A96 |
251 | 02:09.2024 | 12:58-13:53 | Verkehrsunfall |
August
250 | 30.08.2024 | 09:06-09:39 | Sonstige Hilfeleistung |
249 | 29.08.2024 | 19:06-19:34 | Wohnung öffnen |
248 | 27.08.2024 | 15:53-18:01 | Ölspur |
247 | 24.08.2024 | 21:00-21:06 | Kleinbrand (abbestellt) |
246 | 24.08.2024 | 17:08-17:54 | Ölspur |
245 | 22.08.2024 | 16:31-17:37 | Waldbrand klein |
244 | 19.08.2024 | 16:20-17:17 | Keller unter Wasser |
243 | 18.08.2024 | 14:27-14:47 | Keller unter Wasser |
242 | 17.08.2024 | 22:00-22:37 | Kleintier |
241 | 17.08.2024 | 19:29-20:05 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter |
240 | 16.08.2024 | 14:08-14:34 | Tragehilfe |
239 | 14.08.2024 | 20:38-21:54 | Verkehrslenkung A96 |
238 | 14.08.2024 | 17:02-17:57 | Keller unter Wasser |
237 | 14.08.2024 | 12:30-14:21 | Ast droht zu fallen |
206-236 | 13.08.2024 | 18:54-23:24 | Unwetter |
205 | 13.08.2024 | 18:32-19:03 | Brandmeldeanlage |
204 | 13.08.2024 | 18:17-19:09 | Verkehrslenkung A96 |
203 | 12.08.2024 | 15:32-16:01 | Erstversorgung |
202 | 11.08.2024 | 02:48-03:59 | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
201 | 10.08.2024 | 16:45-18:31 | Verletzte Taube |
200 | 09.08.2024 | 11:42-12:15 | Unterstützung Rettungsdienst |
199 | 09.08.2024 | 02:02-03:06 | Brandmeldeanlage |
198 | 06.08.2024 | 06:48-07:09 | Rauchwarnmelder |
197 | 05.08.2024 | 20:26-20:56 | Wasserschaden |
196 | 05.08.2024 | 12:50-13:30 | Brandgeruch |
195 | 05.08.2024 | 06:26-07:25 | Dieselspur A96 |
194 | 03.08.2024 | 10:56-11:25 | Erstversorgung |
193 | 03.08.2024 | 09:13-10:22 | rauchende Heuballen |
192 | 01.08.2024 | 19:06-20:56 | Amtshilfe Polizei |
191 | 01.08.2024 | 16:56-17:30 | Wohnung öffnen |
Juli
190 | 31.07.2024 | 08:21-08:44 | Brandmeldeanlage |
189 | 31.07.2024 | 04:45-05:33 | Brand Zug (Oberhaching UG-ÖEL) |
188 | 30.07.2024 | 11:27-14:13 | Chlorgasaustritt (Ismaning UG-ÖEL) |
187 | 28.07.2024 | 23:11-23:42 | Wohnung öffnen |
186 | 28.07.2024 | 09:51-13:54 | Verkehrsabsicherung |
185 | 27.07.2024 | 17:53-18:33 | verleztes Eichhörnchen |
184 | 26.07.2024 | 19:36-20:58 | Fahrzeug öffnen |
183 | 26.07.2024 | 09:10-09:54 | auslaufender Kraftstoff |
182 | 25.07.2024 | 12:25-13:13 | Unterstützung Rettungsdienst mit DL |
181 | 23.07.2024 | 17:17-17:36 | Sonstige Hilfeleistung |
180 | 23.07.2024 | 16:26-17:17 | Sonstige Hilfeleistung |
179 | 22.07.2024 | 23:43-01:00 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
178 | 21.07.2024 | 17:20-17:50 | Verkehrsunfall A99 |
177 | 19.07.2024 | 16:27-17:29 | Brandgeruch |
176 | 18.07.2024 | 00:31-01:27 | VU Brand PKW A96 |
175 | 17.07.2024 | 19:03-19:45 | Sonstige Hilfe (Anleiterprobe) |
174 | 17.07.2024 | 18:23-18:52 | Sonstige Hilfe (Kind eingeschlossen) |
173 | 17.07.2024 | 12:56-13:34 | Sonstige Hilfe (Anleiterprobe) |
172 | 15.07.2024 | 19:47-20:20 | Rettung Großtier (Pferd) |
171 | 15.07.2024 | 15:15-15:23 | Sonstige Hilfe |
170 | 14.07.2024 | 11:54-12:51 | Kleinbrand |
169 | 14.07.2024 | 09:27-10:04 | First Responder (Reanimation) |
168 | 14.07.2024 | 01:52-01:59 | Amtshilfe Polizei |
167 | 13.07.2024 | 13:39-16:59 | Transport Sandsäcke (Hailafing) |
166 | 13.07.2024 | 06:46-07:42 | Brandmeldeanlage |
165 | 12.07.2024 | 23:21-03:57 | UG-ÖEL Unwetter (Höhenkirchen) |
164 | 12.07.2024 | 23:21-23:53 | Funken aus Stromverteiler |
163 | 12.07.2024 | 15:00-15:34 | Brandmeldeanlage |
162 | 12.07.2024 | 10:46-11:22 | Räumungsübung KHG |
161 | 11.07.2024 | 17:14-17:38 | Personen in Aufzug |
160 | 09.07.2024 | 22:20-22:45 | Verkehrsunfall |
159 | 09.07.2024 | 21:07-21:45 | Kleintier (verletzter Marder) |
158 | 08.07.2024 | 17:38-17:46 | First Responder |
157 | 08.07.2024 | 11:31-11:55 | Brandmeldeanlage |
156 | 07.07.2024 | 12:03-12:47 | First Responder |
155 | 07.07.2024 | 01:20-01:53 | Kleintier (verletzter Marder) |
154 | 07.07.2024 | 00:23-00:44 | Verkehrslenkung A96 |
153 | 05.07.2024 | 13:39-14:06 | Straße reinigen |
152 | 03.07.2024 | 06:07-06:16 | Wohnung öffnen |
151 | 02.07.2024 | 09:00-09:53 | Sonstige Hilfeleistung |
150 | 01.07.2024 | 21:33-21:59 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
149 | 01.07.2024 | 17:53-18:48 | Sonstige Hilfeleistung |
148 | 01.07.2024 | 13:50-14:29 | Verletzte Taube |
147 | 01.07.2024 | 11:46-12:39 | Ast droht zu fallen |
Juni
146 | 29.06.2024 | 09:59-10:23 | Wohnung öffnen |
145 | 28.06.2024 | 11:10-11:49 | Sonstige Hilfeleistung |
144 | 28.06.2024 | 07:05-07:51 | Wohnung öffnen |
143 | 27.06.2024 | 11:52-12:14 | First Responder |
142 | 27.06.2024 | 09:31-10:51 | Marder in Lichtschacht |
141 | 27.06.2024 | 09:45-10:28 | Probealarm Grundschule |
140 | 26.06.2024 | 13:46-14:42 | Verkehrslenkung A96 |
139 | 26.06.2024 | 11:30-11:45 | First Responder |
138 | 25.06.2024 | 12:12-12:27 | Brandmeldeanlage |
137 | 25.06.2024 | 08:24-09:25 | Verkehrsunfall A96 |
136 | 25.06.2024 | 05:55-06:44 | Brandmeldeanlage |
135 | 24.06.2024 | 15:47-16:27 | Bauteil droht zu fallen |
134 | 24.06.2024 | 15:23-16:14 | Sonstige Hilfeleistung |
133 | 24.06.2024 | 16:53-15:15 | Person in Schacht |
132 | 24.06.2024 | 02:01-02:34 | undefinierbarer Geruch |
131 | 21.06.2024 | 18:46-23:31 | Sicherheitswache |
130 | 21.06.2024 | 08:58-09:34 | Sonstige Hilfeleistung |
129 | 18.06.2024 | 15:41-16:37 | Verkehrsunfall |
128 | 15:06.2024 | 13:57-15:01 | Kleintier |
127 | 15-06.2024 | 10:32-11:02 | Kleintier |
126 | 13.06.2024 | 10:03-10:28 | auslaufender Kraftstoff |
125 | 12.06.2024 | 15:56-16:27 | Verkehrslenkung A96 |
124 | 09.06.2024 | 04:13-07:24 | Brand Gartenhütte |
123 | 08.06.2024 | 19:59-20:18 | Ast droht zu fallen |
122 | 08.06.2024 | 18:39-19:27 | Straße reinigen |
121 | 08.06.2024 | 07:07-07:25 | undefinierbarer Geruch |
120 | 07.06.2024 | 13:36-14:30 | Unterstützung Imker |
119 | 07.06.2024 | 09:00-09:30 | Nachschau |
118 | 06.06.2024 | 11:45-12:37 | Kleintier |
117 | 05.06.2024 | 04:51-07:51 | Mannschaftstransport |
116 | 04.06.2024 | 19:59-01:20 | Mannschaftstransport Baar-ebenhausen |
115 | 04.06.2024- 07.06.2024 | 12:37-17:34 | Unwetter Ölwehrkonigente der Feuerwehren LK München in Baar-Ebenhausen |
114 | 03.06.2024 | 17:34-22:35 | Transport Sandsäcke nach Starnberg |
113 | 02.06.2024 | 20:50-07:43 | Hochwasser Olching |
112 | 02.06.2024 | 11:19-16:33 | Baum auf Haus |
111 | 02.06.2024 | 10:59-01:19 | Landkreiskontingent Vohburg |
110 | 02:06.2024 | 07:39-17:00 | Sandsäcke füllen |
109 | 01:06.2024 | 19:05-05:46 | Transport Sandsäcke Markt Hohenwart |
108 | 01.06.2024 | 15:00-18:00 | Transport Sandsäcke Landkreis M |
107 | 01.06.2024 | 12:22-00:41 | Sandsäcke füllen |
106 | 01.06.2024 | 11:56-15:51 | Unwetter Hohenschäftlarn UG_ÖEL |
Mai
105 | 30.05.2024 | 08:34-12:57 | Verkehrsabsicherung |
104 | 28.05.2024 | 18:27-18:45 | Wohnung öffnen |
103 | 28.05.2024 | 11:21-11:53 | Brandmeldeanlage |
102 | 27.05.2024 | 17:12-17:30 | Wohnung öffnen |
101 | 27.05.2024 | 12:56-13:20 | Aufzug öffnen |
100 | 25.05.2024 | 15:00-15:09 | Responder |
099 | 24.05.2024 | 01:30-01:55 | Verkehrsunfall A99 |
098 | 22.05.2024 | 13:14-14:17 | Rettung Babykätzchen |
097 | 19.05.2024 | 17:58-18:56 | Dammhirsch |
096 | 18.05.2024 | 15:10-16:35 | Verkehrsunfall |
095 | 16.05.2024 | 20:10-21:34 | Tierrettung |
094 | 15.05.2024 | 17:57-19:58 | Kleintier |
093 | 14.05.2024 | 21:44-22:37 | Gegenstand sichern |
092 | 14.05.2024 | 17:42-18:33 | Verletzte Gans |
091 | 14.05.2024 | 13:19-14:07 | Verletzte Gans |
090 | 13.05.2024 | 15:06-16:00 | Bereitschaft wegen Stromausfall |
089 | 13.05.2024 | 14:28-15:02 | Person in Aufzug |
088 | 13.05.2024 | 14:18-14:50 | Brandmeldeanlage |
087 | 12.05.2024 | 23:37-00:02 | Nachschau |
086 | 11.05.2024 | 00:47-01:07 | Wohnung öffnen |
085 | 10.05.2024 | 10:45-11:48 | Verkehrsunfall A99 |
084 | 09.05-2024 | 07:45-08:13 | Verkehrsunfall A96 |
083 | 08.05.2024 | 09:16-10:26 | Verkehrsunfall A99 |
082 | 07.05.2024 | 15:32-16:04 | verletzte Gans |
081 | 07.05.2024 | 12:12-13:33 | Biber in Pool |
080 | 05.05.2024 | 15:48-16:09 | Ring entfernen |
079 | 05.05.2024 | 15:15-15:43 | Wohnung öffnen |
078 | 02.05.2024 | 12:01-13:15 | Straße reinigen |
April
077 | 30.04.2024 | 15:36-15:53 | First Responder |
076 | 28.04.2024 | 23:45-00:01 | Brandmeldeanlage |
075 | 23.04.2024 | 10:50-11:18 | Großtier |
074 | 22.04.2024 | 12:59-15:03 | Tierrettung |
073 | 20.04.2024 | 21:25-22:26 | Fenster verschalen |
072 | 20.04.2024 | 18:40-19:26 | Gegenstand sichern |
071 | 19.04.2024 | 16:05-16:20 | umgefallener Bauzaun |
070 | 19.04.2024 | 15:00-15:35 | sonstige Hilfe |
069 | 19.04.2024 | 10:54-11:13 | Brandmeldeanlage |
068 | 18.04.2024 | 19:20-20:36 | Brand Krankenhaus Haar (UGÖEL) |
067 | 17.04.2024 | 09:04-11:23 | Brand PKW A96 |
066 | 16.04.2024 | 00:13-01:00 | Baum über Fahrbahn |
065 | 15.04.2024 | 09:38-09:59 | priv. Rauchwarnmelder |
064 | 14.04.2024 | 19:19-19:32 | First Responder |
063 | 12.04.2024 | 22:50-23:57 | Wohnung öffnen |
062 | 11.04.2024 | 12:10-13:33 | Ölspur |
061 | 10.04.2024 | 19:29-19:58 | priv. Rauchwarnmelder |
060 | 09.04.2024 | 20:07-20:38 | Rettung Kleintier |
059 | 07.04.2024 | 05:16-05:31 | Wohnung öffnen |
058 | 05.04.2024 | 13:45-14:35 | Gegenstand sichern |
057 | 04.04.2024 | 17:36-18:11 | First Responder |
056 | 03.04.2024 | 22:32-22:56 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
März
055 | 25.03.2024 | 13:52-14:29 | Verkehrsunfall |
054 | 24.03.2024 | 17:48-18:50 | Ast droht zu fallen |
053 | 23.03.2024 | 21:25-21:38 | Verkehrsabsicherung |
052 | 23.03.2024 | 19:46-21:34 | Verkehrsunfall A96 |
051 | 21.03.2024 | 03:58-04:25 | Rauchwarnmelder |
050 | 14.03.2024 | 17:07-17:57 | Verkehrsunfall |
049 | 13.03.2024 | 19:51-21:43 | Person unter Zug |
048 | 12.03.2024 | 10:17-10:53 | Verkehrslenkung A96 |
047 | 11.03.2024 | 14:44-15:26 | Straße reinigen |
046 | 09.03.2024 | 16:21-17:16 | Erstversorgung (Martinsried) |
045 | 06.06.2024 | 11:50-12:25 | Brandmeldeanlage |
044 | 06.06.2024 | 04:03-04:21 | Rauchwarnmelder |
043 | 04.03.2024 | 15:00-15:53 | Ölspur |
Februar
042 | 27.02.2024 | 13:31-14:00 | Wohnung öffnen |
041 | 27.02.2024 | 13:26-14:19 | Zimmerbrand |
040 | 26.02.2024 | 16:19-17:25 | Verkehrslenkung A96 |
039 | 26.02.2024 | 07:46-08:45 | Verkehrsunfall |
038 | 22.02.2024 | 08:59-09:26 | Wohnung öffnen |
037 | 20.02.2024 | 13:28-13:48 | Gasgeruch |
036 | 17.02.2024 | 14:46-15:48 | Verkehrslenkung A96 |
035 | 17.02.2024 | 00:14-00:38 | Aufzug öffnen |
034 | 15.02.2024 | 17:47-18:45 | Brand Reisebus A96 |
033 | 15.02.2024 | 13:43-14:24 | Person von Zug erfasst |
032 | 13.02.2024 | 10:22-10:34 | First Responder |
031 | 13.02.2024 | 06:12-07:28 | Aufzug öffnen |
030 | 11.02.2024 | 10:47-18:57 | Sicherheitswache (Krailling) |
029 | 09.02.2024 | 18:24-18:44 | First Responder |
028 | 08.02.2024 | 08:15-09:06 | undefinierter Geruch |
027 | 06.02.2024 | 18:50-19:17 | First Responder |
026 | 02.02.2024 | 16:34-17:09 | Wasserschaden |
Januar
025 | 31.01.2024 | 09:31-09:51 | Wohnung öffnen |
024 | 27.01.2024 | 09:46-10:36 | Wohnung öffnen |
023 | 26.01.2024 | 23:06-23:45 | Verkehrsunfall A96 |
022 | 25.01.2024 | 08:44-09:07 | Baum auf Straße |
021 | 24.01.2024 | 18:14-18:39 | Ast auf Fahrbahn |
020 | 24.01.2024 | 13:30-13:44 | Ast droht zu fallen |
019 | 24.01.2024 | 12:35-13:33 | Gerüst umgestürzt |
018 | 24.01.2024 | 12:15-13:45 | Ast droht zu fallen |
017 | 22.01.2024 | 19:48-20:15 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
016 | 20.01.2024 | 18:00-19:03 | Verkehrsunfall A99 |
015 | 20.01.2024 | 13:40-14:32 | Sonstige Hilfeleistung |
014 | 18.01.2024 | 17:56-18:10 | Straße reinigen |
013 | 18.01.2024 | 16:59-17:38 | Straße reinigen |
012 | 13.01.2024 | 09:32-11:23 | Sonstige Hilfeleistung |
011 | 11.01.2024 | 19:51-20:37 | Wohnung öffnen |
010 | 08.01.2024 | 08:42-08:58 | First Responder |
009 | 07.01.2024 | 00:05-00:45 | Wohnung öffnen |
008 | 06.01.2024 | 21:15-21:38 | Brandmeldeanlage |
007 | 05.01.2024 | 11:15-12:07 | Verkehrsunfall |
006 | 04.01.2024 | 23:21-00:09 | Unterstützung Rettungsdienst mit DL |
005 | 03.01.2024 | 10:23-10:52 | Brand Wohnhaus (Puchheim) |
004 | 02.01.2024 | 17:41-19:27 | Verkehrsabsicherung A99 / B2 |
003 | 01.01.2024 | 12:41-13:45 | Ast droht zu fallen |
002 | 01.01.2024 | 02:45-03:04 | Brand Mülltonne |
001 | 01.01.2024 | 01:03-01:37 | Brand Müllcontainer |